2023年引进博士岗位计划表 |
序号 | 招聘岗位名称 | 招聘 岗位 | 招聘人数 | 资格条件 |
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 |
1 | 儿科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 儿科学(100202、105102)、内科学(105101) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
2 | 重症医学科南院病区临床医师 | 专技岗 | 1 | 内科学(100201、105101)、外科学(100210、105109)、急诊医学(100218、105117)、重症医学专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
3 | 风湿免疫科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 内科学(100201、105101)风湿免疫科方向 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
4 | 内分泌科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 内科学(100201、105101)内分泌方向 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
5 | 全科医学科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 老年医学(100203、105103) | 研究生 | 博士 | 30周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
6 | 心血管内科(南院) 临床医师 | 专技岗 | 2 | 内科学(100201、105101)心血管内科方向 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,具有医师资格证。 |
7 | 神经内科南院区 临床医师 | 专技岗 | 1 | 神经病学(100204、105104)脑血管病方向 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
8 | 神经内科北院区 临床医师 | 专技岗 | 1 | 神经病学(100204、105104)癫痫方向 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
9 | 神经外科临床医师 | 专技岗 | 2 | 外科学(100210、105109)神经外科方向 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 全日制博士研究生,具有医师资格证、规培证。 |
10 | 烧伤整形与创面修复科临床医师 | 专技岗 | 1 | 外科学(100210、105109)烧伤外科方向 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | |
11 | 胃肠疝外科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 外科学(100210)胃肠外科方向 | 研究生 | 博士 | 30周岁及以下 | 学术型博士。 |
12 | 肝胆胰外科 临床医师 | 专技岗 | 2 | 外科学(100210、105109)肝移植方向 | 研究生 | 博士 | 30周岁及以下 | |
13 | 脊柱外科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 外科学(100210、105109)骨外科方向 | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 具有医师资格证书。 |
14 | 眼科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 眼科学(100212、105111) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证、执业证书。SCI论文一作2篇,有海外留学背景优先。 |
15 | 生殖医学科 临床医生 | 专技岗 | 1 | 妇产科学(100211、105110) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 1.具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。2.此岗位适合女性。 |
16 | 生殖医学科 实验室 | 专技岗 | 1 | 遗传学(071007)、生物化学与分子生物学(071010) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考。 |
17 | 介入科 临床医师 | 专技岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
18 | 影像科 诊断医师 | 专技岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107) | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。 |
19 | 核医学科 诊断医师 | 专技岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107) | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 有10年以上核医学临床工作经验的正高级专业技术职称优先。 |
20 | 核医学科 药师 | 专技岗 | 1 | 药学(1055) | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 副高级以上专业技术职称 |
21 | 核医学科 化学师 | 专技岗 | 1 | 化学(0703) | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | |
22 | 核医学科 物理师 | 专技岗 | 1 | 粒子物理与原子核物理(070202)、生物物理学(071011) | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | |
23 | 病理科 病理诊断医师 | 专技岗 | 1 | 病理学与病理生理学(100104)、临床病理学(105128) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证。 |
24 | 病理科 分子病理技师 | 专技岗 | 1 | 生物化学与分子生物学(071010)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | |
25 | 输血科 医师/技师 | 专技岗 | 1 | 内科学(100201、105101)、临床检验诊断学(100208、105108) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 内科学专业须具有医师资格证、规培证或2023年规培合格能如期取得证书。乙肝携带者及色盲者不适宜从事采供血工作。 |
26 | 临床营养科 医师 | 专技岗 | 1 | 临床医学类(1002、1051) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有医师资格证。 |
合计 | 29 | | | | | |
二、引进待遇