为加强全县人才队伍梯队建设,优化人才队伍结构,解决部分事业单位空编和人才短缺问题,根据公开招聘事业单位工作人员有关规定,经县委、县政府同意,现面向社会公开招聘事业单位工作人员216名。为做好本次招聘工作制定招聘方案如下: 一、招聘计划 招聘岗位和条件见附件1:《浚县公开招聘事业单位工作人员岗位计划表》。 二、招聘对象 全国范围内符合条件的人员均可报考。 三、招聘条件 (一)具有下列资格条件的人员可以报考: 1.具有中华人民共和国国籍; 2.遵守宪法和法律; 3.具有良好的品行; 4.具备岗位所需的学历、学位、专业和技能。应届毕业生须于2021年7月31日前取得毕业证书; 5.适应岗位要求的的身体条件; 6.具备岗位所需要的其它条件; 7.年龄限1991年1月1日以后出生,研究生年龄放宽至1986年1月1日以后出生。 (二)有下列情形之一的人员不得报考: 1.刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员; 2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员; 3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员; 4.现役军人、浚县服务期未满的特岗教师; 5.有严重个人征信不良记录的人员; 6.其它有法律、法规、政策规定不得应聘到事业单位的人员。 四、招聘程序 (一)发布公告 发布公告时间:2021年6月22日—7月6日。 (二)报名与资格审查 1.报名采用现场报名方式。报名时报考人员提交疫情防控《承诺书》和本人防疫健康绿码,交验身份证、毕业证、学位证原件及A4复印件,学历、学位在线认证报告;在职人员须出具单位和人事管理部门同意报考的证明;2021年应届毕业生未取得毕业证书的提供学籍、学位在线认证报告和在校期间现实表现证明;填写《浚县公开招聘事业单位工作人员报名表》;现场采集人像信息,交近期彩色免冠2寸照片2张;缴纳考务费30元。 2.依据豫政〔2016〕53号文件,符合报考条件的退役大学生士兵笔试成绩加10分。退役大学生士兵须提交服役和退役相关材料。 退役大学生士兵是指普通高校毕业后参军的退役士兵,或者是普通高校学生在校期间参军、退役后继续返回高校学习并正常毕业的退役士兵。通过查阅服役、退役材料认定。 3.报名时间:2021年7月4日—6日工作时间。 4.报名地点:浚县淇河路北段路西浚县人力资源和社会保障局一楼大厅。 (三)考试 考试由浚县人力资源和社会保障局统一组织实施。考试分为笔试和面试。 其中:通过资格审查的硕士、博士研究生(含2017年以来入学的非全日制研究生),免予笔试。 1.笔试 笔试成绩满分为100分。笔试内容为《公共基础知识》。笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。 笔试的具体时间和地点见准考证。 7月11日工作时间本人持身份证在报名处领取准考证。 7月19日笔试成绩在浚县人民政府网站公布。 2.面试 根据笔试成绩,按面试人选与招聘岗位3:1的比例从高分到低分确定参加面试人选,其中缺考、作弊或笔试成绩0分的不得进入面试。 其中:通过资格审查的硕士、博士研究生(含2017年以来入学的非全日制研究生),按照报考岗位直接进入面试。 如某岗位实际参加面试人数形不成竞争的,组织现有人员面试,但面试分数低于70分者不能进入体检环节。 面试具体时间和地点见面试通知单。 面试采取结构化面试方式,时间10分钟,满分100分。 面试成绩当场公布。 (四) 体检 根据面试成绩,从高分到低分的顺序等额确定体检人选。如同一个职位出现应聘者面试成绩相同的情况,则依次以学历学位从高到低的顺序等额确定体检人选;如上述条件也相同,则共同确定为体检人选。 体检按《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操作手册(试行)》要求进行。体检费用由应聘者个人支付。 (五)考察 考察工作由用人单位具体组织实施,主要对拟聘用人员的政治思想、道德品质、遵纪守法、学习及工作经历、拟聘岗位资格与能力、个人征信等情况进行考察。 (六)公示 按照报名资格审查、考试、体检、考察结果,择优确定拟聘用人员,名单在浚县人民政府网站公示,公示期为7个工作日。 (七)聘用和待遇 拟聘用人员在公示期满没有问题的,办理聘用手续,并与用人单位签订聘用合同。新聘用人员按规定实行试用期制度。试用期考核不合格的,单位与招聘对象解除聘用合同,其人事关系和档案转至人才交流服务机构。聘用人员的工资福利待遇按浚县事业单位工作人员相关政策和规定执行。 五、相关说明 1.本次招聘中发布公告、发布核减岗位公告、公布笔试成绩、公布面试人员、公布体检人员、公布拟聘用人员等信息,指定在浚县人民政府网站(www.xunxian.gov.cn)发布。考生在本次招聘期间应登录该网站及时了解招聘最新发布情况。因本人原因错过重要公告公示信息而影响考试和聘用的,责任由考生本人承担。 2.本次招聘专业类别设置参照国家教育部和国务院学位办下发的《普通高等学校本科专业目录》、《研究生人才培养学科目录》执行。 3.本次招聘各岗位的报名人数与招聘岗位数的比例不得低于3:1。达不到比例要求的,需相应核减招聘岗位数;核减后仍达不到比例要求的,该岗位不再招考,报考该岗位的考生可重新选报其他岗位,不愿重新选报或不符合报考其他岗位资格条件的,原数退还其笔试考务费。 4.本次招聘资格审查工作贯穿于招聘考试的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效,凡发现报考者与拟招聘岗位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的,即取消其考试、聘用资格。 5.考生要诚信报考,报名时签订诚信承诺书,被录取后自愿在浚县工作服务年限不少于5年。 6.本次招聘不举办任何培训班,不委托任何培训机构,不指定任何版本教材。 7.本次公开招聘工作由浚县公开招聘事业单位工作人员领导小组负责解释。 招聘咨询:浚县人社局0392-6636122。 附件: 附件一:浚县公开招聘事业单位工作人员岗位计划表.xls 附件二:报名表.xls 附件三:防控承诺书.doc 附件四:普通高等学校本科专业目录(2020年版).docx 附件五:研究生人才培养学科目录.docx 浚县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室 2021年6月21日
附件1: |
|
|
|
|
|
|
| 浚县公开招聘事业单位工作人员岗位计划表 | 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 招聘 人数 | 学历学位要求 | 备注 | 1 | 浚县县委办 | 浚县党建工作指导中心 | 0101 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类、法学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 2 | 浚县县委办 | 浚县党建工作指导中心 | 0102 | 管理岗位 | 金融学、金融工程、金融数学、经济与金融 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 3 | 浚县县委组织部 | 浚县老干部服务中心 | 0201 | 管理岗位 | 不限专业 | 4 | 普通高等教育本科及以上学历学位 | 中共党员(含预备党员) | 4 | 中共浚县县委宣传部 | 浚县网络信息安全中心 | 0301 | 管理岗位 | 计算机专业类、新闻传播学专业类、中国语言文学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 5 | 中共浚县县委巡察工作领导小组办公室 | 浚县巡察服务中心 | 0401 | 管理岗位 | 法学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 6 | 中共浚县县委巡察工作领导小组办公室 | 浚县巡察服务中心 | 0402 | 管理岗位 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 7 | 中共浚县县委巡察工作领导小组办公室 | 浚县巡察服务中心 | 0403 | 管理岗位 | 财务管理、会计学 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 8 | 浚县纪委监委 | 浚县纪检监察宣教中心 | 0501 | 管理岗位 | 法学门类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 | 中共党员(含预备党员) | 9 | 浚县纪委监委 | 浚县纪检监察宣教中心 | 0502 | 管理岗位 | 财务管理、 会计学 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 | 中共党员(含预备党员) | 10 | 浚县纪委监委 | 浚县纪检监察宣教中心 | 0503 | 管理岗位 | 不限专业 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 | 中共党员(含预备党员) | 11 | 浚县县委编办 | 浚县机构编制电子政务中心 | 0601 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 12 | 浚县县委统战部 | 浚县民营经济(两个健康)促进中心 | 0701 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 13 | 浚县县委统战部 | 民族宗教事务执法大队 | 0702 | 管理岗位 | 法学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 14 | 浚县政法委 | 浚县社会治安综合治理中心 | 0801 | 管理岗位 | 法学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 15 | 浚县政法委 | 浚县社会治安综合治理中心 | 0802 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 16 | 浚县政法委 | 浚县社会治安综合治理中心 | 0803 | 管理岗位 | 公共管理专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 17 | 浚县政协 | 浚县政协信息服务中心 | 0901 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类、哲学专业类、政治学专业类、新闻传播学专业类、马克思主义理论专业类、计算机专业类、历史学专业类、行政管理、公共事业管理类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 18 | 浚县妇女联合会 | 浚县妇女儿童活动中心 | 1001 | 管理岗位 | 不限专业 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 19 | 浚县财政局 | 所属事业单位 | 1101 | 管理岗位 | 金融学 | 4 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 20 | 浚县财政局 | 所属事业单位 | 1102 | 管理岗位 | 财政学 | 4 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 21 | 浚县财政局 | 所属事业单位 | 1103 | 管理岗位 | 会计学、财务管理 | 16 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 22 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县优化营商环境服务中心 | 1201 | 管理岗位 | 经济学、国民经济管理、数字经济 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 23 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县优化营商环境服务中心 | 1202 | 管理岗位 | 电子科学与技术、通信工程、信息工程 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 24 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县优化营商环境服务中心 | 1203 | 管理岗位 | 食品科学与工程专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 25 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县优化营商环境服务中心 | 1204 | 管理岗位 | 农业工程、农业水利工程、土地整治工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 26 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县优化营商环境服务中心 | 1205 | 管理岗位 | 计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 27 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县优化营商环境服务中心 | 1206 | 管理岗位 | 工业工程专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 28 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县重点项目建设服务中心 | 1207 | 管理岗位 | 建筑学、人居环境科学与技术、城市设计 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 29 | 浚县发展和改革委员会 | 浚县重点项目建设服务中心 | 1208 | 管理岗位 | 土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 30 | 浚县人民政府 | 政务服务大数据中心 | 1301 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 31 | 浚县人民政府 | 政务服务大数据中心 | 1302 | 管理岗位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 32 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1401 | 管理岗位 | 法学 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 33 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1402 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 34 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1403 | 管理岗位 | 土木专业类 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 35 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1404 | 管理岗位 | 建筑专业类 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 36 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1405 | 管理岗位 | 林学、园林 | 4 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 37 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1406 | 管理岗位 | 城市管理 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 38 | 浚县城市管理局 | 浚县城市管理执法大队 | 1407 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 39 | 浚县人民政府 | 浚县古城办 | 1501 | 管理岗位 | 土木工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 40 | 浚县人民政府 | 浚县古城办 | 1502 | 管理岗位 | 建筑学、风景园林、历史建筑保护工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 41 | 浚县人民政府 | 浚县古城办 | 1503 | 管理岗位 | 工程管理 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 42 | 浚县工信局 | 浚县科技发展促进中心 | 1601 | 管理岗位 | 工业工程专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 43 | 浚县工信局 | 浚县民营企业服务中心 | 1602 | 管理岗位 | 经济学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 44 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1701 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 45 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1702 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 46 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1703 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 47 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1704 | 管理岗位 | 中国语言文学类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 48 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1705 | 管理岗位 | 英语、商务英语 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 49 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1706 | 管理岗位 | 物流管理、物流工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 50 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1707 | 管理岗位 | 国际经济与贸易、贸易经济 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 51 | 浚县商务局 | 浚县商务稽查大队 | 1708 | 管理岗位 | 金融学、金融工程、投资学、经济与金融 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 52 | 浚县文物旅游局 | 浚县大伾山文物管理所 | 1801 | 管理岗位 | 新闻传播学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 53 | 浚县文物旅游局 | 浚县浮丘山博物馆 | 1802 | 管理岗位 | 历史学专业类、旅游管理专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 54 | 浚县文物旅游局 | 浚县文庙古城墙管理所 | 1803 | 管理岗位 | 新闻传播学专业类、旅游管理专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 55 | 浚县乡村振兴局 | 浚县扶贫信息开发中心 | 1901 | 管理岗位 | 农业经济管理专业类、中国语言文学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 56 | 浚县乡村振兴局 | 浚县扶贫信息开发中心 | 1902 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 57 | 浚县乡村振兴局 | 浚县扶贫信息开发中心 | 1903 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 58 | 浚县人社局 | 浚县劳动人事争议仲裁院 | 2001 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类、法学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 59 | 浚县人社局 | 浚县就业创业培训中心 | 2002 | 管理岗位 | 计算机专业类、财务管理、会计学 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 60 | 浚县人社局 | 浚县劳动就业和失业职工管理中心 | 2003 | 管理岗位 | 计算机专业类、财务管理、会计学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 61 | 浚县人社局 | 浚县城乡居民社会养老保险管理中心 | 2004 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 62 | 浚县人社局 | 浚县城乡居民社会养老保险管理中心 | 2005 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 63 | 浚县白寺园区 | 白寺物流园区 | 2101 | 管理岗位 | 财务管理、 会计学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 64 | 浚县白寺园区 | 白寺物流园区 | 2102 | 管理岗位 | 城市设计、城乡规划 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 65 | 浚县白寺园区 | 白寺物流园区 | 2103 | 管理岗位 | 物流管理与工程专业类 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 66 | 浚县农业农村局 | 浚县农业广播电视学校 | 2201 | 管理岗位 | 植物保护、园艺、土壤学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 67 | 浚县退役军人事务局 | 浚县退役军人服务中心 | 2301 | 管理岗位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 68 | 浚县退役军人事务局 | 浚县退役军人服务中心 | 2302 | 管理岗位 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、新媒体技术、财务管理、会计学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 69 | 浚县退役军人事务局 | 浚县退役军人服务中心 | 2303 | 管理岗位 | 不限专业 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 70 | 浚县医疗保障局 | 浚县社会医疗保险中心 | 2401 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 71 | 浚县医疗保障局 | 浚县社会医疗保险中心 | 2402 | 管理岗位 | 不限专业 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 72 | 浚县信访局 | 浚县群众服务中心 | 2501 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 73 | 浚县信访局 | 浚县群众服务中心 | 2502 | 管理岗位 | 不限专业 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 74 | 浚县应急管理局 | 浚县安全执法大队 | 2601 | 管理岗位 | 水利专业类、公共管理专业类、汉语言文学、秘书学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 75 | 浚县应急管理局 | 浚县安全执法大队 | 2602 | 管理岗位 | 应急技术与管理、应急管理、安全工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 76 | 浚县人民政府 | 浚县金融工作服务中心 | 2701 | 管理岗位 | 法学专业类、工商管理专业类 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 77 | 浚县人民政府 | 浚县金融工作服务中心 | 2702 | 管理岗位 | 金融学专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 78 | 浚县自然资源局 | 浚县矿产资源管理总站 | 2801 | 管理岗位 | 网络工程、电子信息工程、通信工程、物联网工程、电子与计算机工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 79 | 浚县自然资源局 | 浚县地产交易中心 | 2802 | 管理岗位 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 80 | 浚县自然资源局 | 浚县国土资源监察大队 | 2803 | 管理岗位 | 建筑学、城乡规划、城市设计、园林、森林保护 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 81 | 浚县自然资源局 | 浚县国土资源监察大队 | 2804 | 管理岗位 | 林学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 82 | 浚县人民政府 | 浚县产业集聚区管理委员会 | 2901 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 83 | 浚县人民政府 | 浚县产业集聚区管理委员会 | 2902 | 管理岗位 | 经济学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 84 | 浚县交通运输局 | 浚县道路运输管理局 | 3001 | 管理岗位 | 土木专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 85 | 浚县交通运输局 | 浚县道路运输管理局 | 3002 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 86 | 浚县交通运输局 | 浚县道路运输管理局 | 3003 | 管理岗位 | 交通运输专业类 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 87 | 浚县审计局 | 浚县镇街道中心审计所 | 3101 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 88 | 浚县审计局 | 浚县镇街道中心审计所 | 3102 | 管理岗位 | 审计学、会计学、财务管理、计算机专业类 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 89 | 浚县住房和城乡建设局 | 浚县测绘队 | 3201 | 管理岗位 | 土木工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 90 | 浚县住房和城乡建设局 | 浚县测绘队 | 3202 | 管理岗位 | 工程管理 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历学位 |
| 91 | 善堂镇政府 | 所属事业单位 | 3301 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 92 | 善堂镇政府 | 所属事业单位 | 3302 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 93 | 善堂镇政府 | 所属事业单位 | 3303 | 管理岗位 | 植物生产专业类、农业经济管理专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 94 | 善堂镇政府 | 所属事业单位 | 3304 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 95 | 王庄镇政府 | 所属事业单位 | 3401 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 96 | 王庄镇政府 | 所属事业单位 | 3402 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 97 | 王庄镇政府 | 所属事业单位 | 3403 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 98 | 王庄镇政府 | 所属事业单位 | 3404 | 管理岗位 | 农业经济管理专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 99 | 王庄镇政府 | 所属事业单位 | 3405 | 管理岗位 | 植物生产专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 100 | 王庄镇政府 | 所属事业单位 | 3406 | 管理岗位 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 101 | 白寺镇政府 | 所属事业单位 | 3501 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 102 | 白寺镇政府 | 所属事业单位 | 3502 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 103 | 白寺镇政府 | 所属事业单位 | 3503 | 管理岗位 | 植物生产专业类、农业经济管理专业类、电子商务专业类 | 2 | 本科及以上学历、学位 |
| 104 | 卫贤镇政府 | 所属事业单位 | 3601 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 105 | 卫贤镇政府 | 所属事业单位 | 3602 | 管理岗位 | 城乡规划 | 2 | 本科及以上学历、学位 |
| 106 | 卫贤镇政府 | 所属事业单位 | 3603 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 107 | 卫贤镇政府 | 所属事业单位 | 3604 | 管理岗位 | 农业经济管理专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 108 | 卫贤镇政府 | 所属事业单位 | 3605 | 管理岗位 | 植物生产专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 109 | 小河镇政府 | 所属事业单位 | 3701 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 110 | 小河镇政府 | 所属事业单位 | 3702 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 111 | 小河镇政府 | 所属事业单位 | 3703 | 管理岗位 | 农业建筑环境与能源工程、植物生产专业类、农业经济管理专业类、电子商务专业类 | 2 | 本科及以上学历、学位 |
| 112 | 屯子镇政府 | 所属事业单位 | 3801 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 113 | 屯子镇政府 | 所属事业单位 | 3802 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 114 | 屯子镇政府 | 所属事业单位 | 3803 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 115 | 屯子镇政府 | 所属事业单位 | 3804 | 管理岗位 | 植物生产专业类、农业经济管理专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 116 | 新镇镇政府 | 所属事业单位 | 3901 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 117 | 新镇镇政府 | 所属事业单位 | 3902 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 118 | 新镇镇政府 | 所属事业单位 | 3903 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 119 | 新镇镇政府 | 所属事业单位 | 3904 | 管理岗位 | 农业经济管理专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 120 | 新镇镇政府 | 所属事业单位 | 3905 | 管理岗位 | 植物生产专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 121 | 卫溪街道办事处 | 所属事业单位 | 4001 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 122 | 卫溪街道办事处 | 所属事业单位 | 4002 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 123 | 卫溪街道办事处 | 所属事业单位 | 4003 | 管理岗位 | 社会学专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 124 | 卫溪街道办事处 | 所属事业单位 | 4004 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 125 | 卫溪街道办事处 | 所属事业单位 | 4005 | 管理岗位 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 126 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4101 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 127 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4102 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 128 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4103 | 管理岗位 | 社会学专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 129 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4104 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 130 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4105 | 管理岗位 | 经济学 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 131 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4106 | 管理岗位 | 计算机专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 132 | 黎阳街道办事处 | 所属事业单位 | 4107 | 管理岗位 | 汉语言文学 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 133 | 浚州街道办事处 | 所属事业单位 | 4201 | 管理岗位 | 法学专业类 | 1 | 本科及以上学历 |
| 134 | 浚州街道办事处 | 所属事业单位 | 4202 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 135 | 浚州街道办事处 | 所属事业单位 | 4203 | 管理岗位 | 社会学专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 136 | 浚州街道办事处 | 所属事业单位 | 4204 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 137 | 浚州街道办事处 | 所属事业单位 | 4205 | 管理岗位 | 不限专业 | 3 | 本科及以上学历、学位 |
| 138 | 伾山街道办事处 | 所属事业单位 | 4301 | 管理岗位 | 法学专业类 | 2 | 本科及以上学历 |
| 139 | 伾山街道办事处 | 所属事业单位 | 4302 | 管理岗位 | 城乡规划 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 140 | 伾山街道办事处 | 所属事业单位 | 4303 | 管理岗位 | 社会学专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 141 | 伾山街道办事处 | 所属事业单位 | 4304 | 管理岗位 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
| 142 | 伾山街道办事处 | 所属事业单位 | 4305 | 管理岗位 | 中国语言文学专业类 | 1 | 本科及以上学历、学位 |
|
如遇到附件无法下载,可加小编微信索取附件:
小编B微信:kaobian8168
小编A微信:shangan9168
|