萍乡市人民医院为满足医院业务发展需要,决定面向全国公开招聘一批专业技术人才,现将人才需求表公布如下: 萍乡市人民医院人才需求表 序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业 | 学历(学位) | 年龄(周岁) | 其他条件 | 1 | 内分泌科医师 | 1 | 内科学专业(内分泌方向) | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 2 | 1 | 内科学专业(内分泌方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 3 | 肿瘤内科医师 | 1 | 肿瘤学专业 | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 4 | 1 | 肿瘤学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 5 | 普外三科医师 | 1 | 外科学专业(胃肠方向) | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 6 | 2 | 外科学专业(胃肠方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 7 | 普外四科医师 | 1 | 外科学专业(胃肠方向) | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 8 | 2 | 外科学专业(胃肠方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 9 | 眼科医师 | 1 | 眼科学专业 | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 10 | 2 | 眼科学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 11 | 关节外科医师 | 1 | 外科学专业(骨科方向) | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 12 | 1 | 外科学专业(骨科方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 13 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 14 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 15 | 口腔科医师 | 1 | 口腔医学专业 | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 16 | 急诊创伤外科 医师 | 1 | 外科学专业(骨科方向) | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 17 | 1 | 外科学专业(骨科、手足显微外科方向) | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 18 | 重症医学科医师 | 1 | 临床医学/重症医学专业 | 博士研究生学历学位 | 40周岁以下 |
| 19 | 2 | 临床医学/重症医学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 20 | 心理咨询 门诊医师 | 1 | 心理学专业 | 硕士研究生及以上学历学位,或副高以上职称 | 35周岁以下 | 副高及以上职称年龄可放宽至40周岁以下 | 21 | 全科老年医学科医师 | 1 | 内科学/全科医学/老年 医学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 22 | 心血管二科医师 | 2 | 内科学专业(心血管方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 23 | 神经内科医师 | 1 | 内科学专业(介入方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 24 | 普外一科医师 | 2 | 外科学专业(肝胆方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 25 | 泌尿外科医师 | 1 | 外科学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 26 | 胸心大血管外科医师 | 1 | 外科学专业(心胸外科方向) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 27 | 血管介入外科医师 | 2 | 外科学专业(血管外科方向优先) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 28 | 妇科医师 | 3 | 妇产科学专业(妇科肿瘤方向优先) | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 29 | 产科医师 | 2 | 妇产科学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 30 | 中医科医师 | 2 | 中医内科学/中医骨伤专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 31 | 康复科医师 | 1 | 康复医学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 32 | 皮肤科医师 | 2 | 皮肤病与性病学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 33 | 检验科医技师 | 2 | 临床检验诊断学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 34 | 核医学科医师 | 1 | 医学影像与核医学专业/临床医学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 35 | 药学部药师 | 3 | 药学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 36 | 1 | 中药学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 37 | 3 | 药学专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 38 | 1 | 中药学专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 39 | 医务科干事 | 1 | 法学专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 40 | 医务科医师 | 1 | 临床医学/公共卫生管理专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 41 | 预防保健科医师 | 1 | 公共卫生管理专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 | 研究方向为流行病学调查或与医疗相关的专业 | 42 | 信息科技术员 | 1 | 计算机应用/软件工程/ 信息安全等相关专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 30周岁以下 |
| 43 | 信息科网络管理员 | 1 | 计算机类/网络工程/软件工程/信息安全等相关专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 44 | 财务科干事 | 1 | 财务管理/会计学相关专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 45 | 人才储备医师 | 42 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 46 | 儿科医师 | 2 | 儿科学 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 47 | 麻醉科医师 | 5 | 麻醉专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 48 | 病理科医师 | 1 | 临床医学专业(病理学规培方向) | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 49 | 输血科医师 | 2 | 临床医学/医学检验专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 50 | 物理诊断科医师 | 3 | 临床医学/医学影像学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 51 | 健康管理科内科医师 | 2 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 52 | 健康管理科妇科医师 | 1 | 妇产科学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 53 | 健康管理科眼耳鼻喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 54 | 急诊内科医师 | 5 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 55 | 影像科医师 | 4 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 56 | 影像科技师 | 4 | 生物医学工程(医学影像)/医学影像技术专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 57 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 58 | 康复医学科技师 | 4 | 康复医学专业(心肺、吞咽方向) | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 59 | 口腔科技师 | 1 | 生物医学工程(医学影像)/医学影像技术专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 60 | 放疗室技师 | 1 | 生物医学工程(医学影像)/医学影像技术专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 61 | 检验科技师 | 1 | 医学检验专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 62 | 中医科技师 | 2 | 中医、针灸推拿专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 63 | 感控科医师 | 1 | 临床医学/公共卫生管理专业 | 硕士研究生及以上 学历学位 | 35周岁以下 |
| 64 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 65 | 质量管理科医师 | 2 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 66 | 人事科干事 | 1 | 公共卫生管理类/人力资源管理/社会医学与卫生事业管理/社会保障/统计学等专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 67 | 医保科干事 | 1 | 临床医学、医学信息、计算机、公共卫生管理、会计学相关专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 68 | 医疗市场 运营科干事 | 2 | 临床医学、公共卫生管理、社会医学与卫生事业管理、市场营销 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 69 | 医学装备科 工程师 | 1 | 生物医学工程 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 70 | 后勤科干事 | 1 | 工程管理、物业管理、环境工程、安全工程 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 71 | 体验办/MDT管理办医师 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 72 | 1 | 临床医学/心理学/全科专业 | 本科及以上学历学位 | 35周岁以下 |
| 73 | 党政办公室干事 | 1 | 中文类专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 74 | 监察审计科干事 | 1 | 审计学/会计学专业 | 本科及以上学历学位 | 30周岁以下 |
| 75 | 财务科收费员 | 3 | 财务管理/会计学/统计学/计算机相关专业 | 大专及以上学历 | 35周岁以下 | 至少在该岗位服务5年 | 备注 | 医师岗位中,本科学历都必须在2022年11月30日前取得住陪证或已取得中级职称。 |
福利待遇: 1、全日制博士研究生:解决事业编制,执行国家事业单位工资福利待遇,完成本职工作任务,医院发放绩效不低于10000元/月,年总收入不低于25万元;享受当年萍乡市商品房均价100平米的住房补贴。成绩突出,表现优异者待遇可面议,服务年限不低于10年。 2、全日制硕士研究生:执行国家事业单位工资福利待遇,完成本职工作任务,医院发放绩效不低于5000元/月,年总收入不低于15万元;享受20000元的住房补贴;通过事业单位公开招聘考试即可转入事业单位编制内管理。成绩突出,表现优异者待遇可面议,服务年限不低于10年。 3、全日制本科生:执行国家事业单位工资福利待遇,按医院绩效考核方案计发绩效。 单位地址:江西省萍乡市武功山中大道8号萍乡市人民医院人事科 单位联系人及联系方式: 0799-6881702, 13667997037(彭老师),18307995420(李老师),15079991715(赖老师) 单位联系邮箱:pxrmyyrsk@163.com(邮件标题请注明“应聘岗位-姓名-学校-专业-学历”)
如遇到附件无法下载,可加小编微信索取附件:
小编B微信:kaobian8168
小编A微信:shangan9168
|