公司简介:
青岛国信发展(集团)有限责任公司于2008年2月经青岛市人民政府批准组建设立,注册资本为人民币30亿元。主要职能是作为国有资本投资与运营主体,运营国有资本,经营国有资产,以市场化方式进行投资融资、资本运作和资产管理,确保国有资产保值增值。
国信集团自成立以来,紧紧匹配城市发展战略,勇于担当城市发展使命,构建形成了以9家核心一级子公司为支撑的综合金融、城市功能开发、城市运营服务、海洋产业、信息产业的主业板块,为青岛市金融体系完善、城市功能提升和城市服务体系优化做出重要贡献。截至2017年底,国信集团资产总额544.92亿元,净资产总额206.54亿元,各项收入48.04亿元,利润总额8.50亿元。
“十三五”期间,国信集团将深入推进“二次创业”,通过深化“走向高端、走向深蓝、走向市场、走向现代化企业”的发展路径,不断优化发展模式、调整产业布局、强化运营能力、提高发展质效,全面推进市场化改革和构建现代企业制度,匹配城市发展战略,发挥国有资本引导力和影响力,发展成为省内前列、国内一流的市场化产融结合型城市综合投资运营商。
招聘岗位:
| 专业类别 | 人数 | 学历 | 专业要求 |
| 金融类 | 12 | 硕士及以上 | 金融、经济、财会类相关专业,硕士及以上学历
|
| 财务管理类 | 8 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理等相关专业,硕士及以上学历
|
| 法律类 | 4 | 硕士及以上 | 法学相关专业,硕士及以上学历
|
| 信息技术类 | 15 | 硕士及以上 | 信息管理与信息系统、信息工程、软件工程、计算机科学与技术、计算机软件等相关专业,硕士及以上学历
|
| 企业管理类 | 17 | 硕士及以上 | 企业管理、行政管理、中文、新闻等相关专业,硕士及以上学历
|
| 人力资源管理 | 14 | 硕士及以上 | 人力资源管理、企业管理、劳动经济学、劳动与社会保障等相关专业,硕士及以上学历
|
| 市场营销与策划类 | 31 | 硕士及以上 | 营销类、管理类、中文、外语等相关专业,硕士及以上学历
|
| 外语类 | 2 | 硕士及以上 | 英语、日语相关专业,硕士及以上学历
|
| 船舶工程类 | 6 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、轮机工程、海洋工程与技术相关专业,本科及以上学历
|
| 会展类 | 4 | 本科及以上 | 会展经济、旅游管理等相关专业,本科及以上学历
|
| 设计类 | 4 | 本科及以上 | 摄影、美术、设计相关专业,本科及以上学历
|
| 物流管理类 | 2 | 本科及以上 | 物流相关专业,本科及以上学历
|
| 酒店管理类 | 2 | 本科及以上 | 旅游管理、酒店管理等相关专业,本科及以上学历
|
| 酒店服务类 | 105 | 专科 | 旅游管理、酒店管理等相关专业,大专类院校
|
建筑工程类
| 水暖工程师 | 若干 | 硕士及以上 | 给水排水工程、暖通相关专业,硕士及以上学历
|
| 工程造价 | 若干 | 硕士及以上 | 土木工程、工程造价、投资管理等相关专业,硕士及以上学历
|
| 机械(传动)设备/电气工程师 | 若干 | 硕士及以上 | 机电工程、自动化等相关专业,硕士及以上学历
|
| 水循环处理 | 若干 | 硕士及以上 | 化学、应用化学、环境科学、环境工程、化工相关专业,硕士及以上学历
|
| 机电工程类 | 若干 | 硕士及以上 | 暖通、电气自动化专业,硕士及以上学历
|
| 工程造价类 | 若干 | 硕士及以上 | 工程造价相关专业,硕士及以上学历
|
| 投资拓展岗 | 若干 | 硕士及以上 | 城市规划、土地资源管理、房地产经营管理、工程管理等相关专业,硕士及以上学历
|
| 成本管理岗 | 若干 | 硕士及以上 | 土木工程、管理科学与工程、工程管理等相关专业,硕士及以上学历
|
| 运营管理类 | 若干 | 硕士及以上 | 房地产经营与管理、工商管理、营销管理、管理科学与工程、技术经济与管理,硕士及以上学历
|
| 房建监理工程师 | 若干 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理等房建相关专业,本科及以上学历
|
| 造价工程师 | 若干 | 本科及以上 | 造价专业或土木工程、工程管理等房建相关专业,本科及以上学历
|
建筑设计类(设计院)
| 室内环境艺术设计 | 若干 | 硕士及以上 | 室内设计专业、环境艺术设计相关专业,硕士及以上学历 |
| 结构设计师 | 若干 | 硕士及以上 | 钢结构、结构工程相关专业,硕士及以上学历 |
| 景观设计师 | 若干 | 硕士及以上 | 环艺、园林专业相关专业,硕士及以上学历 |
| 建筑设计师 | 若干 | 本科及以上 | 建筑学专业或相关专业,本科及以上学历 |
| 规划设计师 | 若干 | 本科及以上 | 城市规划相关专业,本科及以上学历 |
| BIM专业设计师 | 若干 | 本科及以上 | 给排水相关专业优先,本科及以上学历 |
| 电气设计师 | 若干 | 本科及以上 | 建筑电气及智能化相关专业,本科及以上学历 |
| 给排水设计师 | 若干 | 本科及以上 | 建筑给排水相关专业,本科及以上学历 |
| 暖通设计师 | 若干 | 本科及以上 | 建筑环境与设备工程、空调暖通相关专业,本科及以上学历 |
| 室内效果图设计师 | 若干 | 本科及以上 | 室内设计专业、环境艺术设计相关专业,本科及以上学历 |
| 室内设计师 | 若干 | 本科及以上 | 室内设计专业、环境艺术设计相关专业,本科及以上学历 |
海洋类
| 科研管理岗 | 若干 | 硕士及以上 | 涉海相关专业,包括但不限于海洋经济、物理海洋、水产养殖、渔业资源、捕捞学、海洋生物学、海洋探测技术等,硕士及以上学历 |
| 质检岗 | 若干 | 硕士及以上 | 涉海相关专业,硕士及以上学历 |
| 食品加工 | 若干 | 硕士及以上 | 水产品加工与储藏、食品科学类,硕士及以上学历 |
| 养殖技术岗 | 若干 | 硕士及以上 | 水产养殖(循环水养殖方向),硕士及以上学历 |
| 设施渔业 | 若干 | 硕士及以上 | 水产养殖、水产养殖工程学学、设施渔业、休闲渔业、海工装备等相关专业,硕士及以上学历 |
| 水产苗种繁育、育种与增养殖 | 若干 | 硕士及以上 | 水产养殖、苗种繁育及育种、增殖养殖工程等相关专业,硕士及以上学历 |
| 环境监测 | 若干 | 硕士及以上 |
备注:除蓝谷、会展、酒店个别专业外,其他专业的招聘目标院校原则上为“双一流”建设高校、“985”、“211”院校或世界三大权威大学排名机构(国际高等教育研究机构QS世界大学排名、泰晤士高等教育TIMES世界大学排名、美国新闻与世界报道US.NEWS排名)公布的综合或专业排名前100名的国外著名高校。

报名请登录:中华英才网填写简历,并在线投递,每人限报一个岗位类别。
报名截止时间:2018年11月20日。
咨询电话:0532-83093727、0532-83093712
声明:
1.应聘人员所填信息应真实、准确,发现弄虚作假或不认真填写的,取消应聘资格。
2.国信集团有权根据报名情况,取消或终止个别岗位的招聘工作,并对整个招聘活动有最终解释权。
招聘流程:

1.除上海、南京站外,宣讲会/双选会结束后于当地统一组织面试;
2.参加现场宣讲会或双选会的同学可获得“签约直通车”机会,即参加宣讲会或双选会后组织的初面、复面,顺利通过后即可现场签约,直接获得录用机会。
未参加现场宣讲会或双选会的,集团会另行组织面试,面试时间计划于11月底,具体面试时间另行通知。
宣讲流程
| 城市 | 院校 | 宣讲时间 | 宣讲地点 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 中南财经政法大学(双选会) | 10月19日 | 南湖校区艺体中心 |
| 北京 | 中央财经大学 (宣讲会) | 10月23日 | 学院南路校区学术会堂202 |
| 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学(双选会) | 10月31日 | 哈尔滨工业大学活动中心 |
| 济南 | 山东大学(宣讲会) | 11月2日 | 中心校区就业中心第二报告厅 |
| 天津 | 南开大学(宣讲会) | 11月6日 | 八里台校区伯苓楼二楼报告厅 |
| 上海 | 上海交通大学(双选会) | 11月16日 | 待定 |
| 南京 | 南京大学(双选会) | 11月17日 | 待定 |
