一、公司简介
青岛国信发展(集团)有限责任公司于2008年2月经青岛市人民政府批准组建设立,注册资本为人民币30亿元。主要职能是作为国有资本投资与运营主体,运营国有资本,经营国有资产,以市场化方式进行投资融资、资本运作和资产管理,确保国有资产保值增值。
国信集团自成立以来,紧紧匹配城市发展战略,勇于担当城市发展使命,构建形成了以9家核心一级子公司为支撑的综合金融、城市功能开发、城市运营服务、海洋产业、信息产业的主业板块,为青岛市金融体系完善、城市功能提升和城市服务体系优化做出重要贡献。截至2017年底,国信集团资产总额544.92亿元,净资产总额206.54亿元,各项收入48.04亿元,利润总额8.50亿元。
“十三五”期间,国信集团将深入推进“二次创业”,通过深化“走向高端、走向深蓝、走向市场、走向现代化企业”的发展路径,不断优化发展模式、调整产业布局、强化运营能力、提高发展质效,全面推进市场化改革和构建现代企业制度,匹配城市发展战略,发挥国有资本引导力和影响力,发展成为省内前列、国内一流的市场化产融结合型城市综合投资运营商。
为满足集团对人才的需求,国信集团现面向全国高校招聘应届毕业生,诚挚欢迎立志于到国信集团开拓发展、干事创业的优秀毕业生踊跃报名。
二、招聘岗位
| 序号 | 专业类别 | 专业要求 | 学历 | 人数 | ||
| 1 | 金融类 | 金融、经济、财会类相关专业 | 硕士及以上 | 12 | ||
| 2 | 财务管理类 | 会计学、财务管理等相关专业 | 硕士及以上 | 8 | ||
| 3 | 法律类 | 法学相关专业 | 硕士及以上 | 4 | ||
| 4 | 信息技术类 | 信息管理与信息系统、信息工程、软件工程、计算机科学与技术、计算机软件等相关专业 | 硕士及以上 | 15 | ||
| 5 | 建筑工程类 | 水暖工程师 | 给水排水工程、暖通相关专业 | 硕士及以上 | 18 | |
| 工程造价 | 土木工程、工程造价、投资管理等相关专业 | |||||
| 机械(传动)设备/电气工程师 | 机电工程、自动化等相关专业 | |||||
| 水循环处理 | 化学、应用化学、环境科学、环境工程、化工相关专业 | |||||
| 机电工程类 | 暖通、电气自动化专业 | |||||
| 工程造价类 | 工程造价相关专业 | |||||
| 投资拓展岗 | 城市规划、土地资源管理、房地产经营管理、工程管理等相关专业 | |||||
| 成本管理岗 | 土木工程、管理科学与工程、工程管理等相关专业 | |||||
| 运营管理类 | 房地产经营与管理、工商管理、营销管理、管理科学与工程、技术经济与管理 | |||||
| 房建监理工程师 | 土木工程、工程管理等房建相关专业 | 本科及以上 | ||||
| 造价工程师 | 造价专业或土木工程、工程管理等房建相关专业 | |||||
| 6 | 建筑设计类 | 设计院 | 室内环境艺术设计 | 室内设计专业、环境艺术设计相关专业 | 硕士及以上 | 6 |
| 结构设计师 | 钢结构、结构工程相关专业 | |||||
| 景观设计师 | 环艺、园林专业相关专业 | |||||
| 建筑设计师 | 建筑学专业或相关专业 | 本科及以上 | 21 | |||
| 规划设计师 | 城市规划相关专业 | |||||
| BIM专业设计师 | 给排水相关专业优先 | |||||
| 电气设计师 | 建筑电气及智能化相关专业 | |||||
| 给排水设计师 | 建筑给排水相关专业 | |||||
| 暖通设计师 | 建筑环境与设备工程、空调暖通相关专业 | |||||
| 室内效果图设计师 | 室内设计专业、环境艺术设计相关专业 | |||||
| 室内设计师 | 室内设计专业、环境艺术设计相关专业 | |||||
| 7 | 企业管理类 | 企业管理、行政管理、中文、新闻等相关专业 | 硕士及以上 | 17 | ||
| 8 | 人力资源管理 | 人力资源管理、企业管理、劳动经济学、劳动与社会保障等相关专业 | 硕士及以上 | 14 | ||
| 9 | 市场营销与策划类 | 营销类、管理类、中文、外语等相关专业 | 硕士及以上 | 31 | ||
| 10 | 海洋类 | 科研管理岗 | 涉海相关专业,包括但不限于海洋经济、物理海洋、水产养殖、渔业资源、捕捞学、海洋生物学、海洋探测技术等 | 硕士及以上 | 16 | |
| 质检岗 | 涉海相关专业 | |||||
| 食品加工 | 水产品加工与储藏、食品科学类 | |||||
| 养殖技术岗 | 水产养殖(循环水养殖方向) | |||||
| 设施渔业 | 水产养殖、水产养殖工程学学、设施渔业、休闲渔业、海工装备等相关专业 | |||||
| 水产苗种繁育、育种与增养殖 | 水产养殖、苗种繁育及育种、增殖养殖工程等相关专业 | |||||
| 环境监测 | 生态学、海洋生态学、水产养殖、化学等相关专业 | |||||
| 11 | 外语类 | 英语、日语相关专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 12 | 船舶工程类 | 船舶与海洋工程、轮机工程、海洋工程与技术相关专业 | 本科及以上 | 6 | ||
| 13 | 会展类 | 会展经济、旅游管理等相关专业 | 本科及以上 | 4 | ||
| 14 | 设计类 | 摄影、美术、设计相关专业 | 本科及以上 | 4 | ||
| 15 | 物流管理类 | 物流相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 16 | 酒店管理类 | 旅游管理、酒店管理等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 17 | 酒店服务类 | 旅游管理、酒店管理等相关专业 | 大专类院校 | 105 | ||
三、联系方式
(一)、报名方式
请登录集团官网www.qdgxjt.com 或者中华英才网http://chrcmp.chinahr.com/pages/qdgx/ 查看岗位详情及宣讲会行程,采用宣讲会现场投递或者网络投递的方式报名。
(二)、招聘流程
简历投递-简历筛选-初面-复面-体检-录用
备注:
参加现场宣讲会或双选会的同学可获得“面试直通车”机会,即参加宣讲会或双选会后组织的初面、复面,顺利通过后即可现场签约,直接获得录用机会。
未参加现场宣讲会或双选会的,集团会另行组织面试,面试时间计划于11月底,具体面试时间另行通知。
(三)、报名截止时间
2018年11月20日
(四)、咨询电话
0532-83093727、0532-83093712
(五)、声明:
1.应聘人员所填信息应真实、准确,发现弄虚作假的,取消应聘资格。
2.国信集团有权根据报名情况,取消或终止个别岗位的招聘工作,并对整个招聘活动有最终解释权。
附:青岛国信发展集团2019年校园招聘行程
| 城市 | 院校 | 宣讲时间 | 宣讲地点 |
| 上海 | 上海交通大学(双选会) | 11月16日 | 待定 |
| 南京 | 南京大学(双选会) | 11月17日 | 待定 |
| 青岛 | 网申简历线上筛选 | 11月底 | 青岛面试 |
不方便参加宣讲会/双选会的同学可以登录链接线上网申:http://chrcmp.chinahr.com/pages/qdgx/
重要提醒!!!:参加现场宣讲会或双选会的同学可获得“签约直通车”机会,即参加宣讲会或双选会后组织的初面、复面,顺利通过后即可现场签约,直接获得录用机会。