?
昭通市2019年事业单位第二批公开招聘截止9月18日9时20分报名数据(下载)
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 中共昭通市纪委昭通市监委留置工作点管理中心 | 信息技术(一) | 15399006001001001 | 1 | 7 | 1 |
| 中共昭通市纪委昭通市监委留置工作点管理中心 | 信息技术(二) | 15399006001001002 | 1 | 7 | 0 |
| 昭通市政法宣教中心 | 政法宣传 | 15399006001003001 | 2 | 15 | 0 |
| 昭通市地方公路管理处 | 工程技术 | 15399006001004001 | 1 | 33 | 1 |
| 昭通市地方公路管理处 | 财会人员 | 15399006001004002 | 1 | 3 | 0 |
| 昭通市公路测设队 | 财务 | 15399006001005001 | 1 | 6 | 0 |
| 昭通市航道养护队 | 法律法规宣传教育 | 15399006001006001 | 1 | 1 | 0 |
| 昭通市航道养护队 | 水路运输统计 | 15399006001006002 | 1 | 4 | 0 |
| 昭通市航道养护队 | 群团建设 | 15399006001006003 | 1 | 5 | 0 |
| 昭通航运技工学校 | 工程技术 | 15399006001007001 | 2 | 11 | 1 |
| 昭通航运技工学校 | 文秘宣传 | 15399006001007002 | 1 | 4 | 0 |
| 昭通市天麻特产局 | 种植栽培 | 15399006001010001 | 1 | 10 | 0 |
| 昭通市精神卫生中心 | 临床医学 | 15399006001011001 | 6 | 4 | 0 |
| 昭通市精神卫生中心 | 医学影像学 | 15399006001011002 | 2 | 0 | 0 |
| 昭通市精神卫生中心 | 护理学 | 15399006001011003 | 2 | 7 | 0 |
| 政协昭通市委员会机关事务管理中心 | 信息技术 | 15399006001012000 | 1 | 16 | 0 |
| 政协昭通市委员会机关事务管理中心 | 文秘 | 15399006001012002 | 1 | 3 | 0 |
| 昭通市广播电视转播台 | 值机员 | 15399006001013001 | 1 | 13 | 0 |
| 昭通市广播电视事业发展中心 | 维护及管理 | 15399006001014001 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市中医医院 | 临床科室 | 15399006001015001 | 7 | 3 | 3 |
| 昭通市中医医院 | 药学部 | 15399006001015002 | 1 | 2 | 2 |
| 昭通市中医医院 | 行政管理 | 15399006001015003 | 1 | 2 | 2 |
| 昭通市中医医院 | 口腔科 | 15399006001015004 | 1 | 3 | 0 |
| 昭通市中医医院 | 医学影像科 | 15399006001015005 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市中医医院 | 临床科室 | 15399006001015006 | 2 | 0 | 0 |
| 昭通市中医医院 | 护理岗位 | 15399006001015007 | 2 | 12 | 0 |
| 昭通市畜牧兽医技术推广站 | 动物医学 | 15399006001016001 | 1 | 9 | 1 |
| 昭通市渔业管理站 | 渔业资源保护 | 15399006001017001 | 1 | 17 | 0 |
| 昭通市渔业管理站 | 水产技术研究 | 15399006001017002 | 1 | 3 | 3 |
| 昭通市农业机械化技术推广站 | 专技岗 | 15399006001018001 | 1 | 22 | 0 |
| 昭通市农业机械化技术推广站 | 专技岗 | 15399006001018002 | 1 | 0 | 0 |
| 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 保护区管理(一) | 15399006001019001 | 1 | 0 | 0 |
| 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 保护区管理(二) | 15399006001019002 | 1 | 0 | 0 |
| 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南管护局 | 保护区管理(三) | 15399006001019004 | 1 | 6 | 0 |
| 昭通市退役军人服务中心 | 信息技术 | 15399006001020001 | 1 | 1 | 0 |
| 昭通市退役军人服务中心 | 财务管理 | 15399006001020002 | 1 | 4 | 1 |
| 昭通市城乡规划技术服务中心 | 测绘 | 15399006001021001 | 1 | 12 | 0 |
| 昭通市城乡规划技术服务中心 | 地理 | 15399006001021002 | 1 | 15 | 0 |
| 昭通市城乡规划技术服务中心 | 地勘 | 15399006001021003 | 1 | 1 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 普通外科 | 15399006001022001 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 肝胆外科 | 15399006001022002 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 检验科 | 15399006001022003 | 1 | 1 | 1 |
| 昭通市第一人民医院 | 党政办公室 | 15399006001022004 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 病案统计室 | 15399006001022005 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 全科医学科(一) | 15399006001022006 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 全科医学科(二) | 15399006001022007 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 耳鼻喉科(一) | 15399006001022008 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 耳鼻喉科(二) | 15399006001022009 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 消化内科 | 15399006001022010 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 血液风湿免疫科 | 15399006001022011 | 1 | 1 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 感染病科 | 15399006001022012 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 重症医学科 | 15399006001022013 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 门诊内窥镜室 | 15399006001022014 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 心电图科 | 15399006001022015 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 心电图科 | 15399006001022016 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 麻醉手术室 | 15399006001022017 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市第一人民医院 | 血管肿瘤科 | 15399006001022018 | 1 | 3 | 0 |
| 昭通市国有资产管理服务中心 | 经济管理(一) | 15399006001023001 | 1 | 5 | 0 |
| 昭通市国有资产管理服务中心 | 金融管理 | 15399006001023002 | 1 | 11 | 0 |
| 昭通市国有资产管理服务中心 | 财务管理 | 15399006001023003 | 1 | 17 | 1 |
| 昭通市国有资产管理服务中心 | 经济管理(二) | 15399006001023004 | 1 | 17 | 0 |
| 昭通市渔洞水库管理局 | 网络维护管理 | 15399006001025001 | 1 | 13 | 2 |
| 昭通市渔洞水库管理局 | 文秘 | 15399006001025002 | 1 | 1 | 0 |
| 昭通市渔洞水库管理局 | 机电运行 | 15399006001025003 | 1 | 25 | 1 |
| 昭通市建筑工程质量监督站 | 工程技术(一) | 15399006001026001 | 1 | 7 | 0 |
| 昭通市建筑工程质量监督站 | 工程技术(二) | 15399006001026002 | 1 | 5 | 0 |
| 昭通市建筑工程质量监督站 | 工程技术(三) | 15399006001026003 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市建筑工程质量监督站 | 工程技术(四) | 15399006001026004 | 1 | 2 | 0 |
| 昭通市接待处 | 财务管理 | 15399006001027000 | 1 | 7 | 0 |
| 昭通市投资项目审批服务中心 | 文秘 | 15399006001028000 | 1 | 2 | 0 |
| 昭通市政府采购和出让中心 | 文秘 | 15399006001029001 | 1 | 2 | 0 |
| 昭通市政府采购和出让中心 | 计算机 | 15399006001029002 | 1 | 10 | 0 |
| 昭通市政府采购和出让中心 | 综合管理 | 15399006001029003 | 1 | 115 | 4 |
| 昭通市应急救援中心 | 文秘 | 15399006001030001 | 1 | 0 | 0 |
| 昭通市应急救援中心 | 危化技术 | 15399006001030002 | 2 | 9 | 0 |
| 昭通广播电视台 | 播出技术 | 15399006001031001 | 1 | 16 | 0 |
| 昭通广播电视台 | 动画编辑 | 15399006001031004 | 1 | 15 | 0 |
| 昭通卫生职业学院 | 高职眼视光学教师 | 15399006001032001 | 2 | 0 | 0 |
| 昭通卫生职业学院 | 高职医学影像技术教师 | 15399006001032002 | 1 | 6 | 0 |
| 昭通卫生职业学院 | 高职临床医学实验教师 | 15399006001032003 | 2 | 0 | 0 |
| 昭通卫生职业学院 | 高职护理学实验教师 | 15399006001032004 | 1 | 9 | 1 |
| 昭通卫生职业学院 | 高职化学实验教师 | 15399006001032005 | 1 | 12 | 1 |
| 昭通市幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399006001033001 | 6 | 9 | 2 |
| 昭通市幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399006001033002 | 6 | 27 | 0 |
| 昭通市育苗幼儿园 | 幼儿园教师 | 15399006001034001 | 5 | 9 | 2 |
| 昭通市幼儿园北校区 | 幼儿园教师 | 15399006001035001 | 2 | 2 | 0 |
| 昭通市幼儿园北校区 | 幼儿园教师 | 15399006001035002 | 5 | 14 | 0 |
| 昭通市能源信息中心 | 技术员 | 15399006001036001 | 1 | 9 | 1 |
| 昭通市能源技术服务中心 | 技术员 | 15399006001037001 | 1 | 32 | 1 |
| 昭通市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁 | 15399006001038001 | 1 | 4 | 0 |
| 昭通市城乡居民养老保险中心 | 财务 | 15399006001039001 | 1 | 21 | 1 |
| 昭通市儿童福利院 | 社会工作 | 15399006001040001 | 1 | 7 | 0 |
| 昭阳区融媒体中心 | 播音主持 | 15399006002001001 | 1 | 2 | 0 |
| 昭阳区规划编制服务中心 | 城乡规划 | 15399006002002001 | 1 | 2 | 0 |
| 昭阳区建设工程安全生产监督站 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
|