根据《中共云南省委云南省人民政府关于创新体制机制加强人才工作的意见》(云发〔2014〕1号)精神,鼓励县及县以上具有中级以上(含中级)职称的专业技术人员或具有执业医师资格的卫生技术人员,到乡镇基层企事业单位从事服务工作,服务满2年以上(含2年)的,由省财政给予每人每年1万元的工作岗位补贴。为便于广大专业技术人员了解基层需求情况,现将全州2020年乡镇基层专业技术人员需求信息予以公告,详细情况见附件。有意愿到基层服务的专业技术人员,可按《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于印发云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法的通知》(云人社发〔2014〕97号)规定,及时联系当地人社局办理相关手续。
州人力资源和社会保障局咨询电话0886-3622606
泸水市人力资源和社会保障局咨询电话0886-3630609
兰坪县人力资源和社会保障局咨询电话0886-3212594
福贡县人力资源和社会保障局咨询电话0886-3414321
贡山县人力资源和社会保障局咨询电话0886-3511949
附件1: 2020年怒江州乡镇基层专业技术人员需求信息表.xls
附件2:《云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法》.doc
怒江州人力资源和社会保障局
2020年5月13日
| 2020年怒江州乡镇基层专业技术人员需求信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 | |||
| 1 | 兰坪县金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县金顶镇文兴社区 | 中小学一级教师 | 化学 | 化学教学 | 1 | ||||
| 2 | 兰坪县金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县金顶镇文兴社区 | 中小学一级教师 | 数学 | 数学教学 | 2 | ||||
| 3 | 兰坪县金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县金顶镇文兴社区 | 中小学一级教师 | 英语 | 英语教学 | 2 | ||||
| 4 | 兰坪县金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县金顶镇文兴社区 | 中小学一级教师 | 音乐 | 音乐教学 | 1 | ||||
| 5 | 兰坪县金顶中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇文社区中心小区72号 | 中小学一级教师 | 舞蹈 | 幼儿、小学舞蹈课 | 3 | ||||
| 6 | 兰坪县金顶中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇文社区中心小区72号 | 中小学一级教师 | 教育信息 | 1~6年级信息课 | 5 | ||||
| 7 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 化学 | 25岁以下 | 化学教学 | 1 | |||
| 8 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 生物 | 25岁以下 | 生物教学 | 1 | |||
| 9 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 地理 | 25岁以下 | 地理教学 | 1 | |||
| 10 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 音乐 | 25岁以下 | 音乐教学 | 1 | |||
| 11 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 体育 | 25岁以下 | 体育教学 | 1 | |||
| 12 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 语文 | 25岁以下 | 语文教学 | 1 | |||
| 13 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 数学 | 25岁以下 | 数学教学 | 1 | |||
| 14 | 兰坪县通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 英语 | 25岁以下 | 英语教学 | 1 | |||
| 15 | 兰坪县通甸镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 体育 | 身体健康 | 小学体育教育 | 5 | |||
| 16 | 兰坪县通甸镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 艺术 | 身体健康 | 小学音乐教育 | 6 | |||
| 17 | 兰坪县通甸镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 美术 | 身体健康 | 小学美术教育 | 4 | |||
| 18 | 兰坪县通甸镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 中小学一级教师 | 信息技术 | 身体健康 | 信息技术 | 4 | |||
| 19 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 幼师 | 大专及以上 | 学前教育 | 13 | |||
| 20 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 体育 | 大专及以上 | 体育教学 | 4 | |||
| 21 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 音乐 | 大专及以上 | 音乐教学 | 3 | |||
| 22 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 英语 | 本科以上 | 英语教学 | 5 | |||
| 23 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 语文 | 本科以上 | 语文教学 | 5 | |||
| 24 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 数学 | 本科以上 | 数学教学 | 5 | |||
| 25 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 历史 | 本科以上 | 历史教学 | 1 | |||
| 26 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 河西乡河西街04号 | 中小学一级教师 | 生物 | 本科以上 | 生物教学 | 1 | |||
| 27 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 语文 | 初中语文教学 | 2 | ||||
| 28 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 数学 | 初中数学教学 | 1 | ||||
| 29 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 思想政治 | 初中思想政治教学 | 1 | ||||
| 30 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 历史 | 初中历史教学 | 1 | ||||
| 31 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 体育 | 初中体育教学 | 1 | ||||
| 32 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 生物 | 初中生物教学 | 1 | ||||
| 33 | 兰坪县中排中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 中小学一级教师 | 地理 | 初中地理教学 | 1 | ||||
| 34 | 兰坪县中排乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 中排乡中排街2号 | 中小学一级教师 | 英语 | 本科及其以上学历 | 英语教学 | 2 | |||
| 35 | 兰坪县中排乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 中排乡中排街2号 | 中小学一级教师 | 体育 | 本科及其以上学历 | 体育教学 | 1 | |||
| 36 | 兰坪县中排乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 中排乡中排街2号 | 中小学一级教师 | 语文 | 本科及其以上学历 | 语文教学 | 2 | |||
| 37 | 兰坪县中排乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 中排乡中排街2号 | 中小学一级教师 | 数学 | 本科及其以上学历 | 数学教学 | 2 | |||
| 38 | 兰坪县石登中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街7号 | 中小学一级教师 | 思想政治 | 初中道德与法制教学 | 2 | ||||
| 39 | 兰坪县石登中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街7号 | 中小学一级教师 | 历史 | 初中历史教学 | 2 | ||||
| 40 | 兰坪县石登中学 | 事业 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
| |||||||||