中共文山州委组织部 文山州人力资源和社会保障局
文山州2015年度考录公务员拟录用人员公示
根据《云南省2015年考试录用公务员公告》有关规定,现将文山州2015年度考试录用公务员怒录用人员名单予以公示,从2015年9月30日起公示,公示期7天。
公示期间,如有异议,请向中共文山州委组织部公务员管理科和文山州人力资源和社会保障局公务员考试录用与培训教育科反映(电话:0876-2143040,0876-2130092)。
附件:文山州2015年度考试录用公务员拟录用人员公示
中共文山州委组织部 文山州人力资源和社会保障局
2015年9月30日
请点击下载:文山州2015年度考试录用公务员拟录用人员公示
|
文山州2015年度考试录用公务员拟录用人员公示 |
|||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位代码 | 招录单位全称 | 是否为人民警察岗位 |
| 1 | 11260207423 | 180.00 | 83.54 | 71.77 | 2600001001 | 文山州工商行政管理局 | 否 |
| 2 | 11260105107 | 185.00 | 86.83 | 74.25 | 2600001002 | 文山州工商行政管理局 | 否 |
| 3 | 11220101206 | 185.50 | 90.24 | 76.04 | 2600001003 | 文山州工商行政管理局 | 否 |
| 4 | 11320500825 | 162.50 | 84.97 | 69.57 | 2600003001 | 文山州商务局 | 否 |
| 5 | 11260309426 | 160.50 | 86.52 | 70.01 | 2600003002 | 文山州商务局 | 否 |
| 6 | 11250304011 | 175.00 | 81.87 | 70.1 | 2600004001 | 文山州食品药品监督管理局 | 否 |
| 7 | 11364614726 | 156.00 | 85.65 | 68.83 | 2601001001 | 文山市薄竹镇人民政府 | 否 |
| 8 | 11260301908 | 168.50 | 83.76 | 69.96 | 2601001002 | 文山市薄竹镇人民政府 | 否 |
| 9 | 11260103725 | 128.50 | 84.08 | 63.46 | 2601001003 | 文山市薄竹镇人民政府 | 否 |
| 10 | 11260100512 | 159.00 | 86.95 | 69.98 | 2601001004 | 文山市德厚镇人民政府 | 否 |
| 11 | 11260105902 | 163.50 | 84.42 | 69.46 | 2601001005 | 文山市德厚镇人民政府 | 否 |
| 12 | 11260302228 | 153.50 | 85.17 | 68.17 | 2601001006 | 文山市德厚镇人民政府 | 否 |
| 13 | 11260110914 | 174.00 | 84.14 | 71.07 | 2601001007 | 文山市东山彝族乡人民政府 | 否 |
| 14 | 11260109907 | 152.00 | 85.16 | 67.91 | 2601001008 | 文山市东山彝族乡人民政府 | 否 |
| 15 | 11260204428 | 157.50 | 85.09 | 68.8 | 2601001009 | 文山市红甸回族乡人民政府 | 否 |
| 16 | 11260109312 | 161.50 | 85.61 | 69.72 | 2601001010 | 文山市马塘镇人民政府 | 否 |
| 17 | 11365308222 | 166.00 | 84.5 | 69.92 | 2601001011 | 文山市马塘镇人民政府 | 否 |
| 18 | 11260102307 | 171.00 | 85.83 | 71.42 | 2601001012 | 文山市马塘镇人民政府 | 否 |
| 19 | 11260300503 | 162.50 | 83.98 | 69.07 | 2601001013 | 文山市马塘镇人民政府 | 否 |
| 20 | 11260107717 | 174.00 | 84.28 | 71.14 | 2601001014 | 文山市小街镇人民政府 | 否 |
| 21 | 11260204114 | 168.50 | 85.32 | 70.74 | 2601001015 | 文山市新街乡人民政府 | 否 |
| 22 | 11260403621 | 173.00 | 85.07 | 71.37 | 2601001016 | 文山市新街乡人民政府 | 否 |
| 23 | 11260100324 | 170.50 | 81.16 | 69 | 2601001017 | 文山市新街乡人民政府 | 否 |
| 24 | 11260102713 | 164.00 | 79.52 | 67.09 | 2601001018 | 文山市新街乡人民政府 | 否 |
| 25 | 11260100109 | 172.00 | 81.52 | 69.43 | 2601001019 | 文山市追栗街镇人民政府 | 否 |
| 26 | 11260100618 | 173.00 | 79.87 | 68.77 | 2601001020 | 文山市追栗街镇人民政府 | 否 |
| 27 | 11360406718 | 158.00 | 82.38 | 67.52 | 2622001001 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 否 |
| 28 | 11260306613 | 142.00 | 78.75 | 63.04 | 2622001002 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 否 |
| 29 | 11260208026 | 147.50 | 78.69 | 63.93 | 2622001003 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 否 |
| 30 | 11260309021 | 162.50 | 77.23 | 65.7 | 2622001004 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 否 |
| 31 | 11364603709 | 143.00 | 80.8 | 64.23 | 2622001005 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 否 |
| 32 | 11260102601 | 155.50 | 83.4 | 67.62 | 2622001006 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | 否 |
| 33 | 11260106706 | 163.00 | 82.95 | 68.64 | 2622001007 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | 否 |
| 34 | 11361306903 | 157.50 | 83.98 | 68.24 | 2622001008 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | 否 |
| 35 | 11260208401 | 160.50 | 81.34 | 67.42 | 2622001009 | 砚山县乡镇人民政府 | 否 |
| 36 | 11211502807 | 156.50 | 79.98 | 66.07 | 2622001010 | 砚山县乡镇人民政府 | 否 |
| 37 | 11260109211 | 165.50 | 82.24 | 68.7 | 2622001011 | 砚山县者腊乡人民政府 | 否 |
| 38 | 11360602706 | 168.00 | 82.86 | 69.43 | 2622001012 | 砚山县者腊乡人民政府 | 否 |
| 39 | 11260111202 | 150.50 | 82.8 | 66.48 | 2623001001 | 西畴县柏林乡人民政府 | 否 |
| 40 | 11360401311 | 159.00 | 83.38 | 68.19 | 2623001002 | 西畴县柏林乡人民政府 | 否 |
| 41 | 11260309423 | 136.50 | 79.97 | 62.74 | 2623001003 | 西畴县柏林乡人民政府 | 否 |
| 42 | 11260103404 | 143.50 | 84.16 | 66 | 2623001004 | 西畴县柏林乡人民政府 | 否 |
| 43 | 11260302909 | 145.00 | 77.98 | 63.16 | 2623001005 | 西畴县柏林乡人民政府 | 否 |
| 44 | 11260200923 | 162.00 | 84.07 | 69.04 | 2623001006 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 否 |
| 45 | 11260109603 | 149.00 | 79.65 | 64.66 | 2623001007 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 否 |
| 46 | 11260102013 | 167.00 | 84.53 | 70.1 | 2623001008 | 西畴县蚌谷乡人民政府 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
|