2023年安徽三支一扶考试报名时间为4月17日9:00-4月23日23:00。
截至20日18点,2023年安徽三支一扶达33610人报名,25133人通过审查;2个职位审查通过为零;平均竞争比21.7:1,职位最大竞争比是356:1。
2023安徽三支一扶考试职位数据汇总
| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 2 | 4 | 76 | 39 | 15 | 9.8 |
| 合肥市 | 13 | 77 | 2911 | 1952 | 802 | 25.4 |
| 安庆市 | 29 | 121 | 3281 | 2417 | 1367 | 20 |
| 蚌埠市 | 11 | 24 | 1028 | 776 | 364 | 32.3 |
| 亳州市 | 20 | 114 | 3904 | 2987 | 1693 | 26.2 |
| 池州市 | 20 | 41 | 920 | 735 | 384 | 17.9 |
| 滁州市 | 10 | 34 | 1989 | 1557 | 824 | 45.8 |
| 阜阳市 | 25 | 124 | 4324 | 3267 | 1808 | 26.3 |
| 淮北市 | 5 | 42 | 2034 | 1304 | 704 | 31 |
| 淮南市 | 10 | 40 | 1419 | 1055 | 537 | 26.4 |
| 黄山市 | 23 | 74 | 1130 | 852 | 481 | 11.5 |
| 六安市 | 16 | 144 | 4167 | 3364 | 2008 | 23.4 |
| 马鞍山市 | 4 | 7 | 91 | 51 | 27 | 7.3 |
| 宿州市 | 20 | 101 | 2184 | 1629 | 935 | 16.1 |
| 铜陵市 | 3 | 35 | 824 | 634 | 379 | 18.1 |
| 芜湖市 | 3 | 10 | 79 | 53 | 24 | 5.3 |
| 宣城市 | 20 | 110 | 2311 | 1797 | 990 | 16.3 |
| 宿松县 | 9 | 21 | 383 | 256 | 158 | 12.2 |
| 汇总 | 253 | 1160 | 33610 | 25133 | 13724 | 21.7 |
报名人数最多的十大职位
| 排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六安市 | 09005 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 20 | 1065 |
| 2 | 合肥市 | 01013 | 区辖乡镇 | 青年工作 | 2 | 1016 |
| 3 | 淮北市 | 02004 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 12 | 917 |
| 4 | 宣城市 | 13001 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 25 | 839 |
| 5 | 亳州市 | 03010 | 县教育局 | 支教 | 15 | 819 |
| 6 | 六安市 | 09001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 20 | 769 |
| 7 | 宿州市 | 04018 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 8 | 755 |
| 8 | 淮南市 | 07001 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 10 | 739 |
| 9 | 铜陵市 | 14003 | 县教体局 | 支教 | 28 | 733 |
| 10 | 安庆市 | 16001 | 市人社局 | 基层人社平台 | 22 | 699 |
合格人数最多的十大职位
| 排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六安市 | 09005 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 20 | 1065 | 874 |
| 2 | 合肥市 | 01013 | 区辖乡镇 | 青年工作 | 2 | 1016 | 712 |
| 3 | 宣城市 | 13001 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 25 | 839 | 673 |
| 4 | 亳州市 | 03010 | 县教育局 | 支教 | 15 | 819 | 667 |
| 5 | 淮北市 | 02004 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 12 | 917 | 658 |
| 6 | 六安市 | 09001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 20 | 769 | 658 |
| 7 | 宿州市 | 04018 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 8 | 755 | 579 |
| 8 | 淮南市 | 07001 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 10 | 739 | 577 |
| 9 | 铜陵市 | 14003 | 县教体局 | 支教 | 28 | 733 | 567 |
| 10 | 阜阳市 | 06015 | 市辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 20 | 637 | 524 |