招聘对象:2018年全日制高校毕业生
招聘单位:中国气象局直属单位和全国31个省、自治区、直辖市气象局。
招聘人数:全国气象部门计划总需求约2000人,各单位具体需求信息见附件。
招聘专业:大气科学类、遥感应用类、地球科学类、环境科学类、计算机类、电子信息类、数理类、财会类等。
申请渠道:
1.气象人才招聘网( zp.cmatec.cn)
2.各省(区、市)气象局、直属单位官网
3.各用人单位公布的其他简历接收渠道
备注:
1.招聘职位详细信息请咨询各用人单位
2.气象人才网技术支持电话:010-68408412
| 山西省气象局2018年度高校毕业生招聘计划 | ||||||
| 山西省气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 气象学 | 博士研究生 | 1 |
| 山西省气候中心 | 省级 | 气候应用 | 业务 | 气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气候中心 | 省级 | 卫星遥感 | 业务 | 大气遥感与大气探测、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气象信息中心 | 省级 | 气象信息与技术保障 | 业务 | 计算机技术 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 山西省气象服务中心 | 省级 | 专业气象服务 | 服务 | 大气遥感与大气探测、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气象服务中心 | 省级 | 电视频道节目制作 | 服务 | 影视编导 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气象科学研究所 | 省级 | 天气预报 | 科研 | 气象学 | 博士研究生 | 1 |
| 山西省气象科学研究所 | 省级 | 天气预报 | 科研 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 山西省气象局财务核算中心 | 省级 | 财会 | 业务 | 金融学、会计学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 山西省气象局机关服务中心 | 省级 | 综合管理 | 管理 | 行政管理 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 太原市清徐县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 太原市娄烦县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 大同市大同气象站 | 县级 | 农业气象试验 | 业务 | 大气科学类、农业生态类 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 大同市广灵县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、电子与信息类 | 本科及以上 | 1 |
| 大同市左云县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 大同市灵丘县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 大气科学类、农业生态类 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 忻州市五台山气象站 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市宁武县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、电子与信息类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市神池县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市岢岚县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市静乐县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市兴县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、环境与地理科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市方山县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、电子与信息类 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市临县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类、电子与信息类 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市交口县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 晋中市和顺县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 晋中市和顺县气象局 | 县级 | 综合气象业务 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
| |||