一、招聘岗位及条件
| 序号 | 学院 | 招聘人数 | 专业类别 | 招聘专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 政治面貌 |
| 1 | 智能交通工程学院 | 1 | 计算机科学与技术类 | 人工智能,大数据技术与工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 2 | 汽车工程学院 | 5 | 机械类,仪表仪器及测试技术类,电气、电子及自动化类 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程,机械工程,工业设计工程,机械,智能制造技术,机器人工程,控制工程,电子与信息,先进制造精密仪器及机械,测试计量技术及仪器,仪器科学与技术,仪器仪表工程电机与电器,电力系统及其自动化,电力电子与电力传动,电工理论与新技术,应用电子技术,物理电子学,电路与系统,通信与信息系统,信号与信息处理,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统,导航,制导与控制,电子科学与技术,信息与通信工程,电气工程,集成电路工程,电子与通信工程,控制工程,电子信息,光电信息工程,控制科学与工程,电子与信息,软件工程,计算机技术,光学工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 3 | 经济管理学院 | 1 | 统计学类,计算机科学与技术类 | 统计学,统计应用与经济计量分析,经济管理统计,经济统计与分析,应用统计;计算机科学与技术,计算机应用技术,计算机技术,人工智能,大数据技术与工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 1 | 经济学类,财政学类,金融学类 | 数量经济学,投资学,应用经济学,经济学,税务,金融,财政学,税收学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 4 | 人工智能学院 | 2 | 电气、电子及自动化类,计算机科学与技术类 | 电机与电器,电力系统及其自动化,高电压与绝缘技术,电力电子与电力传动,电工理论与新技术,应用电子技术,物理电子学,电路与系统,微电子学与固体电子学,电磁场与微波技术,通信与信息系统,信号与信息处理,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统,导航,制导与控制,电子科学与技术,信息与通信工程,电气工程,集成电路工程,电子与通信工程,控制工程,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络,移动通信等),仪器仪表工程,光电信息工程,控制科学与工程,电子与信息,生物医学工程,农业工程,安全工程,软件工程,计算机技术,光学工程,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,软件工程,计算机科学与技术,网络空间安全,计算机技术,人工智能,商务信息管理,大数据技术与工程,网络与信息安全,信息系统安全,信息安全 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 5 | 智能建造与低空技术学院 | 6 | 电气、电子及自动化类,航空航天类,土木类 | 信息与通信工程,电子与通信工程,控制工程,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络,移动通信等)等,航空宇航科学与技术,航空宇航制造工程,人机与环境工程,岩土工程,土木工程,建筑与土木工程,土木水利,市政工程等专业 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 6 | 交通运输学院 | 2 | 物流管理与工程类,管理科学与工程,计算机科学与技术类,工商管理类,机械类 | 物流工程,物流工程与管理,计算机科学与技术,大数据技术与工程,技术经济与管理,机械工程,机械制造及其自动化,机器人工程,控制工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 3 | 交通运输工程类,计算机科学与技术类,电气、电子及自动化类 | 交通工程,交通运输,交通信息工程及控制,交通运输工程,交通运输规划与管理,轨道交通运输,智能交通与信息系统工程,智能交通技术,交通信息工程及控制,人工智能,大数据技术与工程电机与电器,电力系统及其自动化,电力电子与电力传动,电工理论与新技术,,控制理论与控制工程,电子科学与技术,电气工程,控制工程,控制科学与工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 7 | 航海工程学院 | 1 | 交通运输类 | 轮机工程,轮机管理,船舶电子电气工程,航海技术,交通信息工程及控制,交通运输规划与管理,交通运输工程,交通运输,水路交通运输,电子与通信工程,控制工程,电子与信息,先进制造,能源与环保 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 1 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 2 | 能源动力及工程热物理类,船舶与海洋工程类 | 燃气轮机工程,轮机工程,船舶与海洋结构物设计制造,轮机工程,水声工程,船舶与海洋工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 1 | 机械类 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械工程,船舶工程,智能制造技术,机器人工程,控制工程,船舶与海洋工程,先进制造 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 1 | 管理科学与工程类,物流管理与工程类 | 管理科学与工程,工程管理,工业工程,项目管理,物流工程,工业工程与管理,物流工程与管理,工程项目管理,物流工程 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 8 | 马克思主义学院 | 2 | 哲学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类 | 马克思主义哲学,中共党史(含党的学说与党的建设),马克思主义理论与思想政治教育,政治学,中共党史党建学,马克思主义民族理论与政策,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,思想政治教育,中国近现代史基本问题研究,马克思主义理论,马克思主义法学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 中共党员(含中共预备党员) |
| 9 | 通识教育学院 | 1 | 外国语言文学类 | 英语语言文学,英语笔译,英语口译,泰语笔译,泰语口译,越南语笔译,越南语口译 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 |
| 10 | 体育教学部 | 1 | 教育学类,体育学类 | 体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育学,体育教学,运动训练,竞赛组织,社会体育指导,体育,竞赛组织管理 | 研究生 | 博士 | 不限 | 45周岁以下 | 中共党员 |
二、人员待遇
(一)提供事业编制。
(二)岗位薪酬严格按照国家、自治区及学校人事薪酬政策执行,按规定缴纳五险一金,执行学校在职在编薪酬待遇和福利政策。
(三)按照学校《高层次人才引进管理办法》,为引进人才提供安家费、专项科研启动经费(具体金额面议)。
(四)根据学校政策提供过渡性租用住房。符合房改政策条件的,可按成本价购买交苑小区现房(南宁市园湖路小学、南宁市十四中“双学区”产权房),先到先得。
(五)符合学校教师招聘条件(需具备相应学历学位、专业背景及教学科研能力)的博士配偶可协调安排工作岗位。
三、报名时间和方式
(一)报名时间:长期有效,分批次组织考核。
(二)报名方式:采用网上报名的方式报名,应聘人员注册登录报名网址:https://zpxt.gxjzy.com/。
(三)报名材料必须真实、准确、完整。若发现应聘人员提供虚假材料,将取消其应聘资格。
四、联系方式
联系电话及联系人:0771-5650091 刘老师
咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00(法定节假日除外)
广西交通职业技术学院
2026年9月7日