中国联合网络通信有限公司山西省分公司(简称山西联通)是中国联通在山西省境内的分支机构,是由原中国网通山西省分公司和中国联通山西分公司合并组成,是山西省内具有电信全业务经营资质的宽带通信与综合信息服务主导运营企业。拥有省内最大的固话网络和完善的移动网络,覆盖三晋城乡、通达世界各地。公司下辖11个市分公司,截至2014年6月底,山西联通移动用户达到872.30万户,固话用户达到344.70万户,宽带专业用户达到341.83万户。
| 单位 | 岗位 | 人数 |
| 太原市分公司 | 建设与维护(4人) | 4 |
| 营销与综合(3人) | 3 | |
| 太原(县分) | 建设与维护(5人) | 5 |
| 营销与综合(4人) | 4 | |
| 晋中市分公司 | 建设与维护(2人) | 2 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 晋中(县分) | 建设与维护(7人) | 7 |
| 营销与综合(6人) | 6 | |
| 大同市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 大同(县分) | 建设与维护(6人) | 6 |
| 营销与综合(5人) | 5 | |
| 阳泉市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 阳泉(县分) | 建设与维护(4人) | 4 |
| 营销与综合(3人) | 3 | |
| 吕梁市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 吕梁(县分) | 建设与维护(7人) | 7 |
| 营销与综合(6人) | 6 | |
| 忻州市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 忻州(县分) | 建设与维护(7人) | 7 |
| 营销与综合(6人) | 6 | |
| 朔州市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 朔州(县分) | 建设与维护(5人) | 5 |
| 营销与综合(3人) | 3 | |
| 晋城市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 晋城(县分) | 建设与维护(5人) | 5 |
| 营销与综合(3人) | 3 | |
| 长治市分公司 | 建设与维护(1人) | 1 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 长治(县分) | 建设与维护(7人) | 7 |
| 营销与综合(6人) | 6 | |
| 临汾市分公司 | 建设与维护(2人) | 2 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 临汾(县分) | 建设与维护(7人) | 7 |
| 营销与综合(6人) | 6 | |
| 运城市分公司 | 建设与维护(2人) | 2 |
| 营销与综合(1人) | 1 | |
| 运城(县分) | 建设与维护(7人) | 7 |
| 营销与综合(5人) | 5 | |
| 合计 | 150人 |
职位投递温馨提示:
本次网申您最多投递2个分公司,每个分公司2个职位,共计投递4个职位。非常感谢您的关注。