| 序号 | 报考类别 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所学专业 | 学历 | 毕业学校 |
| 1 | 烟草、农学类 | 杨银菊 | 女 | 白族 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生 | 中国农业科学院烟草研究所 |
| 2 | 烟草、农学类 | 李岩 | 男 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生 | 南京农业大学 |
| 3 | 烟草、农学类 | 张海祥 | 男 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生 | 南京农业大学 |
| 4 | 烟草、农学类 | 詹冬 | 男 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生 | 南京农业大学 |
| 5 | 烟草、农学类 | 黄勋 | 男 | 汉族 | 植物病理学 | 研究生 | 云南农业大学 |
| 6 | 烟草、农学类 | 陈丽华 | 女 | 汉族 | 植物病理学 | 研究生 | 云南农业大学 |
| 7 | 烟草、农学类 | 罗丽芬 | 女 | 汉族 | 植物病理学 | 研究生 | 云南农业大学 |
| 8 | 烟草、农学类 | 刘修园 | 男 | 汉族 | 烟草学 | 研究生 | 山东农业大学 |
| 9 | 烟草、农学类 | 刘世馨 | 男 | 汉族 | 烟草 | 研究生 | 中国农业科学院研究生院 |
| 10 | 烟草、农学类 | 王凡 | 男 | 彝族 | 植物保护 | 本科 | 云南农业大学 |
| 11 | 烟草、农学类 | 余承聪 | 男 | 汉族 | 植物保护 | 本科 | 华南农业大学 |
| 12 | 烟草、农学类 | 陶超 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 河南农业大学 |
| 13 | 烟草、农学类 | 顾开元 | 男 | 彝族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 14 | 烟草、农学类 | 刘仕雄 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 15 | 烟草、农学类 | 和凤梅 | 女 | 纳西族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 16 | 烟草、农学类 | 姚育宏 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 17 | 烟草、农学类 | 朱鹏俊 | 男 | 回族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 18 | 烟草、农学类 | 李松 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 19 | 烟草、农学类 | 段艳松 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 20 | 烟草、农学类 | 张春朝 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 21 | 烟草、农学类 | 杨晓玲 | 女 | 白族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 22 | 烟草、农学类 | 梁逸 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 23 | 烟草、农学类 | 罗富方 | 男 | 壮族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 24 | 烟草、农学类 | 段锦 | 男 | 白族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 25 | 烟草、农学类 | 王晶 | 女 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 26 | 烟草、农学类 | 段永平 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 27 | 烟草、农学类 | 段燕 | 女 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 28 | 烟草、农学类 | 雷韬 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 29 | 烟草、农学类 | 代明珠 | 女 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 30 | 烟草、农学类 | 张佳梅 | 女 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 31 | 烟草、农学类 | 张万伟 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 32 | 烟草、农学类 | 许帅 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 33 | 烟草、农学类 | 罗云 | 男 | 彝族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 34 | 烟草、农学类 | 汤晓明 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 35 | 烟草、农学类 | 黄礼佳 | 男 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 云南农业大学 |
| 36 | 烟草、农学类 | 杨雨馨 | 女 | 汉族 | 烟草 | 本科 | 青岛农业大学 |
| 37 | 烟草、农学类 | 杨沅陽 | 男 | 汉族 | 农学 | 本科 | 云南农业大学 |
| 38 | 烟草、农学类 | 何天翔 | 男 | 汉族 | 农学 | 本科 | 云南农业大学 |
| 39 | 烟草、农学类 | 黄靖 | 男 | 汉族 | 农学 | 本科 | 云南农业大学 |
| 40 | 烟草、农学类 | 保赛心 | 男 | 汉族 | 农学 | 本科 | 云南农业大学 |
| 41 | 财会类 | 陶冉 | 女 | 汉族 | 审计学 | 研究生 | 云南大学 |
| 42 | 财会类 | 桂金萍 | 女 | 彝族 | 会计学 | 研究生 | 北京工商大学 |
| 43 | 财会类 | 马梓涵 | 女 | 汉族 | 会计学 | 本科 | 云南财经大学 |
| 44 | 财会类 | 刘盈妙 | 女 | 布依族 | 会计学 | 本科 | 云南财经大学 |
| 45 | 财会类 | 冯小寒 | 女 | 苗族 | 会计学 | 本科 | 云南财经大学 |
| 46 | 财会类 | 汤奕谋 | 女 | 汉族 | 会计学 | 本科 | 云南财经大学 |
| 47 | 财会类 | 艾琦钦 | 男 | 汉族 | 会计学 | 本科 | 云南大学滇池学院 |
| 48 | 财会类 | 蔡曼琦 | 女 | 汉族 | 会计学 | 本科 | 吉林大学珠海学院 |
| 49 | 财会类 | 林姝婷 | 女 | 汉族 | 审计学 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 50 | 财会类 | 王媛 | 女 | 彝族 | 财务管理 | 本科 | 云南大学 |
| 51 | 财会类 | 王艺洁 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 重庆工商大学 |
| 52 | 财会类 | 张润琪 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 西安翻译学院 |
| 53 | 财会类 | 普荻航 | 女 | 彝族 | 财务管理 | 本科 | 云南师范大学文理学院 |
| 54 | 财会类 | 姜承奇 | 男 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 云南师范大学商学院 |
| 55 | 财会类 | 倪冰 | 女 | 布依族 | 财务管理 | 本科 | 云南师范大学商学院 |
| 56 | 财会类 | 赵静 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 |
| 57 | 财会类 | 蔡逸潇 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 昆明学院 |
| 58 | 财会类 | 吴婕 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 昆明学院 |
| 59 | 财会类 | 夏小珺 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 云南大学滇池学院 |
| 60 | 财会类 | 王文君 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 本科 | 云南大学滇池学院 |
| 61 | 中文类 | 沈冲 | 男 | 汉族 | 法律 | 研究生 | 西南政法大学 |
| 62 | 中文类 | 李玲 | 女 | 彝族 | 法律 | 研究生 | 云南财经大学 |
| 63 | 中文类 | 徐兴帅 | 男 | 汉族 | 法学 | 本科 | 中央司法警官学院 |
| 64 | 中文类 | 许艳芬 | 女 | 彝族 | 法学 | 本科 | 中央民族大学 |
| 65 | 中文类 | 陈阳 | 男 | 汉族 | 法学 | 本科 | 中国政法大学 |
| 66 | 中文类 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 法学 | 本科 | 西南政法大学 |
| 67 | 中文类 | 吕晓露 | 女 | 汉族 | 法学 | 本科 | 天津财经大学 |
| 68 | 中文类 | 马佩 | 女 | 回族 | 法学 | 本科 | 上海政法学院 |
| 69 | 中文类 | 李怡璇 | 女 | 彝族 | 法学 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 70 | 中文类 | 吴泽天 | 男 | 回族 | 法学 | 本科 | 云南民族大学 |
| 71 | 中文类 | 赵红光 | 男 | 彝族 | 法学 | 本科 | 云南师范大学商学院 |
| 72 | 中文类 | 杨敏 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南大学 |
| 73 | 中文类 | 李春微 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南大学 |
| 74 | 中文类 | 任萧憬 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 中北大学 |
| 75 | 中文类 | 马林娜 | 女 | 回族 | 汉语言文学 | 本科 | 山东师范大学 |
| 76 | 中文类 | 夏楠 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南民族大学 |
| 77 | 中文类 | 何昕蓉 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南民族大学 |
| 78 | 中文类 | 阮思源 | 男 | 傣族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 |
| 79 | 中文类 | 薛潇 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 |
| 80 | 中文类 | 高乙真瑞 | 女 | 哈尼族 | 汉语言文学 | 本科 | 云南工商学院 |
| 81 | 工程类 | 王伊凡 | 女 | 汉族 | 工程管理 | 研究生 | 云南大学 |
| 82 | 工程类 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 工程管理 | 本科 | 云南大学 |
| 83 | 工程类 | 杨超 | 男 | 汉族 | 工程管理 | 本科 | 云南财经大学 |
| 84 | 工程类 | 杜雄明 | 男 | 汉族 | 工程管理 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 85 | 工程类 | 赵永飞 | 男 | 汉族 | 工程管理 | 本科 | 云南农业大学 |
| 86 | 工程类 | 张书启 | 男 | 汉族 | 自动化 | 本科 | 四川理工学院 |
| 87 | 工程类 | 王策 | 男 | 回族 | 物流工程 | 本科 | 东北林业大学 |
| 88 | 工程类 | 沈子翔 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 89 | 工程类 | 曾坤 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 90 | 工程类 | 晋京 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 序号 | 报考类别 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所学专业 | 学历 | 毕业学校 |
| 91 | 工程类 | 吴治民 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 云南农业大学 |
| 92 | 工程类 | 李锋 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 云南工商学院 |
| 93 | 工程类 | 孙晓超 | 男 | 彝族 | 软件工程 | 本科 | 云南大学 |
| 94 | 工程类 | 朱梦 | 女 | 汉族 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 中南大学 |
| 95 | 工程类 | 宋文力 | 男 | 彝族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 云南师范大学 |
| 96 | 工程类 | 高旭 | 男 | 哈尼族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 云南农业大学 |
| 97 | 工程类 | 武王洪 | 男 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 云南警官学院 |
| 98 | 工程类 | 李卓牧 | 男 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 河南农业大学 |
| 99 | 工程类 | 何永攀 | 男 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 昆明理工大学 |
| 100 | 工程类 | 何艳 | 女 | 哈尼族 | 计算机科学与技术 | 本科 | 云南民族大学 |
| 101 | 综合类 | 李佳凝 | 女 | 汉族 | 人力资源管理 | 本科 | 湖南工业大学 |
| 102 | 综合类 | 王全猛 | 男 | 汉族 | 人力资源管理 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
| 103 | 综合类 | 普顺飞 | 男 | 彝族 | 人力资源管理 | 本科 | 大连民族大学 |
| 104 | 综合类 | 张思花 | 女 | 汉族 | 人力资源管理 | 本科 | 安徽师范大学 |
| 105 | 综合类 | 金鹏 | 男 | 彝族 | 人力资源管理 | 本科 | 云南民族大学 |
| 106 | 综合类 | 张慧 | 女 | 汉族 | 人力资源管理 | 本科 | 西南民族大学 |
| 107 | 综合类 | 朱文丽 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 本科 | 云南大学 |
| 108 | 综合类 | 李彪 | 男 | 汉族 | 电子商务 | 本科 | 云南财经大学 |
| 109 | 综合类 | 李玉崇 | 男 | 汉族 | 电子商务 | 本科 | 云南财经大学 |
| 110 | 综合类 | 平步云 | 男 | 汉族 | 电子商务 | 本科 | 云南财经大学 |
| 111 | 综合类 | 吴秋芬 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 本科 | 云南财经大学 |
| 112 | 综合类 | 陈倩怡 | 女 | 回族 | 电子商务 | 本科 | 云南财经大学 |
| 113 | 综合类 | 文晓萍 | 女 | 汉族 | 电子商务 | 本科 | 天津财经大学 |
| 114 | 综合类 | 金义堃 | 男 | 回族 | 电子商务 | 本科 | 上海商学院 |
| 115 | 综合类 | 郭杨谦 | 男 | 白族 | 电子商务 | 本科 | 上海财经大学 |
| 116 | 综合类 | 陈曦 | 女 | 傣族 | 电子商务 | 本科 | 云南农业大学 |
| 117 | 综合类 | 罗瑞琪 | 女 | 壮族 | 金融学 | 本科 | 云南师范大学 |
| 118 | 综合类 | 张李 | 女 | 汉族 | 金融学 | 本科 | 云南大学 |
| 119 | 综合类 | 李红梅 | 女 | 汉族 | 金融学 | 本科 | 云南财经大学 |
| 120 | 综合类 | 杨学艳 | 女 | 彝族 | 金融学 | 本科 | 云南财经大学 |
| 121 | 综合类 | 罗新琼 | 女 | 汉族 | 金融学 | 本科 | 西北民族大学 |
| 122 | 综合类 | 赵雪敏 | 女 | 汉族 | 金融学 | 本科 | 天津商业大学宝德学院 |
| 123 | 综合类 | 孙梦佳 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 本科 | 云南财经大学 |
| 124 | 综合类 | 罗兰 | 女 | 彝族 | 工商管理 | 本科 | 西南政法大学 |
| 125 | 综合类 | 彭颖洲 | 女 | 傣族 | 工商管理 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 126 | 综合类 | 杨珍桃 | 女 | 白族 | 工商管理 | 本科 | 上海大学 |
| 127 | 综合类 | 何家润 | 女 | 彝族 | 工商管理 | 本科 | 华北理工大学 |
| 128 | 综合类 | 李泓颖 | 女 | 彝族 | 工商管理 | 本科 | 华北电力大学 |
| 129 | 综合类 | 杨竣凯 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 本科 | 湖南大学 |
| 130 | 综合类 | 唐小雨 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 本科 | 大连民族大学 |
| 131 | 综合类 | 白芳语 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 本科 | 绍兴文理学院 |
| 132 | 综合类 | 钱芳芳 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 本科 | 云南师范大学文理学院 |
| 133 | 综合类 | 张东明 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 云南财经大学 |
| 134 | 综合类 | 龚垠裴 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 云南财经大学 |
| 135 | 综合类 | 孙羽 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 云南财经大学 |
| 136 | 综合类 | 罗雁军 | 男 | 彝族 | 市场营销 | 本科 | 延边大学 |
| 137 | 综合类 | 白志雄 | 男 | 哈尼族 | 市场营销 | 本科 | 西南政法大学 |
| 138 | 综合类 | 段国娟 | 女 | 彝族 | 市场营销 | 本科 | 集美大学 |
| 139 | 综合类 | 陈秋羽 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 云南师范大学商学院 |
| 140 | 综合类 | 杨浩 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 本科 | 黑龙江东方学院 |
备注:请上述考生保持手机通畅,考试地点在云南省昆明市,预计7月14日笔试,7月16日公布笔试成绩,7月17日面试,笔试、面试成绩在红河州烟草专卖局(公司)外网公布(http://hhyc.yn-tobacco.com),具体信息第三方考试机构会以电话或短信的方式通知本人。
日期:2018年7月5日