截至10月15日16时,2024国考职位中工作地点在上海的职位报名总人数为2834人,共有87个职位无人通过审核。
一、各部门报名人数分析
截止到15日16时,报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局上海市税务局、生态环境部华东核与辐射安全监督站、上海海关,三部门报名总人数达2036人,占通过审核总人数的达71.8%。去年同期,国家税务总局上海市税务局、生态环境部华东核与辐射安全监督站、上海海事局,三部门报名人数2350人。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,整理了2024国考-上海地区各部门报名情况,供广大考生参考。
报名人数前十的招考部门
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 580 | 1491 | 1521 | 2.62 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 10 | 350 | 350 | 35.00 |
| 上海海关 | 110 | 165 | 165 | 1.50 |
| 上海出入境边防检查总站 | 60 | 159 | 159 | 2.65 |
| 上海海事局 | 50 | 142 | 149 | 2.98 |
| 国家统计局上海调查总队 | 11 | 72 | 78 | 7.09 |
| 中国人民银行上海总部 | 21 | 75 | 75 | 3.57 |
| 上海铁路公安局 | 64 | 73 | 73 | 1.14 |
| 水利部太湖流域管理局 | 5 | 68 | 68 | 13.60 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 13 | 49 | 49 | 3.77 |
招录比前十的招考部门
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 10 | 350 | 350 | 35.00 |
| 水利部太湖流域管理局 | 5 | 68 | 68 | 13.60 |
| 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 39 | 39 | 13.00 |
| 国家统计局上海调查总队 | 11 | 72 | 78 | 7.09 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 13 | 13 | 6.50 |
| 农业农村部 | 1 | 4 | 4 | 4.00 |
| 国家金融监督管理总局上海监管局 | 7 | 27 | 27 | 3.86 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 13 | 49 | 49 | 3.77 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 6 | 22 | 22 | 3.67 |
| 中国人民银行上海总部 | 21 | 75 | 75 | 3.57 |
二、 各职位报名人数分析
截止到15日16时,报录比最高的职位为上海海事局-洋山港海事局-洋山港海事局一级行政执法员(五),招录1人,截止到15日16时报名人数为81人,具体信息如下:
报名人数前十的职位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 282 | 282 | 70.50 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012010 | 5 | 101 | 101 | 20.20 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110012012 | 5 | 91 | 91 | 18.20 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 81 | 81 | 81.00 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 81 | 81 | 20.25 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018011 | 4 | 75 | 75 | 18.75 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110012013 | 5 | 71 | 71 | 14.20 |
| 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十一) | 300130263015 | 2 | 69 | 69 | 34.50 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110018012 | 5 | 58 | 58 | 11.60 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 48 | 48 | 48.00 |
报录比的前十的职位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 报录比 |
| 上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 81 | 81 | 81.00 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 282 | 282 | 70.50 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 48 | 48 | 48.00 |
| 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十一) | 300130263015 | 2 | 69 | 69 | 34.50 |
| 水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110227005 | 1 | 28 | 28 | 28.00 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市青浦区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110015009 | 1 | 23 | 23 | 23.00 |
| 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 300143838001 | 1 | 23 | 23 | 23.00 |
| 水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110227004 | 1 | 22 | 22 | 22.00 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110014008 | 1 | 21 | 21 | 21.00 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110018010 | 4 | 81 | 81 | 20.25 |